USV Potsdam U10
Brett | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
1 | Nils Werthmann |   |   |   |   |   |   |   |   |
2 | Kolya Lettl |   |   |   |   |   |   |   |   |
3 | Thorben Beitz |   |   |   |   |   |   |   |   |
4 | Niclas Stolle |   |   |   |   |   |   |   |   |
E1 | Tom Kalliske |   |   |   |   |   |   |   |   |
E2 | Kasimir Netzker |   |   |   |   |   |   |   |   |
E3 | Sebastian Pirojkov |   |   |   |   |   |   |   |   |
E4 | Chadwick Graumann |   |   |   |   |   |   |   |   |
E |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | Summe |   |   |   |   |   |   |   |   |
1. Runde, 04.11.06
USV Potsdam - Blau-Weiss Leegebruch2./3. Runde, 13.01.07
USV Potsdam – SSG LübbenauKJS Potsdam – USV Potsdam
4./5. Runde, 17.02.06
Glück Auf Rüdersdorf 2 – USV PotsdamUSV Potsdam – Glück Auf Rüdersdorf 1
6./7. Runde, 24.03.07
USV Potsdam – Motor EberswaldeUSV Potsdam – KSC Strausberg